Groepscharter
Luxe Gulet
U huurt het hele schip voor uw eigen reisgezelschap
Voor een groepscharter gelden vaste weektarieven, onafhankelijk van het aantal personen. Verzorging: op basis van logies, voor maaltijden geldt een vast tarief p.p.p.w., consumptie van drank is niet inbegrepen bij de prijs. Water, frisdrank en alcoholische dranken zijn aan boord te koop. Een all-inclusive arrangement behoort tot de mogelijkheden. Bij groepscharter kunt u, in overleg met Tourquaz Travel, uw eigen vaarroute bepalen. De luxe Gulets zijn bij uitstek ook geschikt voor zakelijke groepsreizen, incentives en bruiloften.
LET OP! Kosten voor ruimbage zijn niet meer in de vluchtprijs opgenomen i.v.m. gewijzigde regels en tarieven Corendon Airlines
Groepscharter besloten groepen € prijs per week | Transfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | 8 cabines Max 16 pers | 7 cabines Max 14 pers | 5 cabines Max 10 pers | 3 cabines Max 6 pers | € prijs p.p. |
20 apr 2019 | 8.000 | -- | -- | -- | 540 |
27 apr 2019 | 8.800 | -- | -- | -- | 445 |
4 mei 2019 | 8.800 | -- | -- | -- | 320 |
11 mei 2019 | 9.200 | -- | -- | -- | 375 |
18 mei 2019 | 9.200 | -- | -- | -- | 365 |
25 mei 2019 | 9.200 | -- | -- | -- | 380 |
1 jun 2019 | 9.200 | -- | -- | -- | 370 |
8 jun 2019 | 9.200 | -- | -- | -- | 370 |
15 jun 2019 | 10.000 | -- | -- | -- | 355 |
22 jun 2019 | 13.200 | -- | -- | -- | 375 |
29 jun 2019 | 13.200 | -- | -- | -- | 375 |
6 jul 2019 | 14.000 | -- | -- | -- | 465 |
13 jul 2019 | 14.000 | -- | -- | -- | 570 |
20 jul 2019 | 14.000 | -- | -- | -- | 660 |
27 jul 2019 | 14.000 | -- | -- | -- | 660 |
3 aug 2019 | 14.000 | -- | -- | -- | 660 |
10 aug 2019 | 14.000 | -- | -- | -- | 640 |
17 aug 2019 | 14.000 | -- | -- | -- | 540 |
24 aug 2019 | 14.000 | -- | -- | -- | 495 |
31 aug 2019 | 13.200 | -- | -- | -- | 395 |
7 sep 2019 | 13.200 | -- | -- | -- | 375 |
14 sep 2019 | 10.000 | -- | -- | -- | 375 |
21 sep 2019 | 10.000 | -- | -- | -- | 375 |
28 sep 2019 | 9.600 | -- | -- | -- | 375 |
5 okt 2019 | 9.200 | -- | -- | -- | 375 |
12 okt 2019 | 8.000 | -- | -- | -- | 585 |
19 okt 2019 | 8.000 | -- | -- | -- | 615 |
blue cruise luxe gulets maaltijden | ||||
---|---|---|---|---|
Maaltijden exclusief drank prijs in euro's | All-inclusive prijs in euro's *) | |||
Volwassenen p.p.p.w. | Kinderen tot 12 jaar per kind p.w. | Kinderen 12 tot 16 jaar per kind p.w. | p.p.p.w. | |
7 en 8 cabine luxe Gulets | 210 | 105 | 140 | 360 |
3 en 5 cabine luxe Gulets | 175 | 90 | 120 | 325 |
Niet inbegrepen: alle alcoholische dranken
Op al onze prijzen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
Vroeg boeken = Korting !
Boek nĂș alvast uw Blue Cruise en profiteer van de vroegboekkorting!