Groepscharter
standaard Gulet
U huurt het hele schip voor uw reisgezelschap.Voor een groepscharter gelden vaste weektarieven, onafhankelijk van het aantal personen. Verzorging: volpension, de consumptie van drank is niet inbegrepen bij de prijs. Water, frisdrank en alcoholische dranken zijn aan boord te koop. Een all-inclusive arrangement behoort tot de mogelijkheden.
Bij groepscharter kunt u, in overleg met Tourquaz Travel, uw eigen vaarroute bepalen. Vanaf 6 personen is het al mogelijk om één van onze luxe Gulets exclusief voor uw reisgezelschap te boeken.
LET OP! Kosten voor ruimbage zijn niet in de vluchtprijs opgenomen i.v.m. gewijzigde regels en tarieven Corendon Airlines
Groepsprijzen besloten groepen € prijs per week | Transfer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Vaarroute | 7 cabines max 14 pers. | 6 cabines max 12 pers. | 5 cabines max 10 pers. | € prijs p.p. | |
20 apr 2019 | 11 - Lycische kust zuid | 4.000 | 3.700 | 3.250 | 540 | |
27 apr 2019 | 11 - Lycische kust zuid | 4.000 | 3.700 | 3.250 | 545 | |
4 mei 2019 | 11 - Lycische kust zuid | 4.100 | 3.900 | 3.500 | 320 | |
11 mei 2019 | 11 - Lycische kust zuid | 4.100 | 3.900 | 3.500 | 375 | |
18 mei 2019 | 11 - Lycische kust zuid | 4.100 | 3.900 | 3.500 | 355 | |
25 mei 2019 | 11 - Lycische kust zuid | 4.100 | 3.900 | 3.500 | 380 | |
1 jun 2019 | 11 - Lycische kust zuid | 4.500 | 4.200 | 3.750 | 370 | |
8 jun 2019 | 11 - Lycische kust zuid | 4.500 | 4.200 | 3.750 | 370 | |
15 jun 2019 | 14 - Lycische kust zuid-noord | 4.500 | 4.200 | 3.750 | 355 | |
22 jun 2019 | 3 - Lycische kust noord | 4.500 | 4.200 | 3.750 | 375 | |
29 jun 2019 | 3 - Lycische kust noord | 5.500 | 5.100 | 4.500 | 375 | |
6 jul 2019 | 3 - Lycische kust noord | 5.500 | 5.100 | 4.500 | 465 | |
13 jul 2019 | 3 - Lycische kust noord | 5.500 | 5.100 | 4.500 | 570 | |
20 jul 2019 | 3 - Lycische kust noord | 5.500 | 5.100 | 4.500 | 660 | |
27 jul 2019 | 3 - Lycische kust noord | 5.500 | 5.100 | 4.500 | 660 | |
3 aug 2019 | 3 - Lycische kust noord | 5.500 | 5.100 | 4.500 | 660 | |
10 aug 2019 | 3 - Lycische kust noord | 5.500 | 5.100 | 4.500 | 640 | |
17 aug 2019 | 3 - Lycische kust noord | 5.500 | 5.100 | 4.500 | 540 | |
24 aug 2019 | 3 - Lycische kust noord | 5.500 | 5.100 | 4.500 | 495 | |
31 aug 2019 | 3 - Lycische kust noord | 5.100 | 4.900 | 4.250 | 395 | |
7 sep 2019 | 9 - Lycische kust noord-zuid-noord | 5.100 | 4.900 | 4.250 | 375 | |
14 sep 2019 | 3 - Lycische kust noord | 5.100 | 4.900 | 4.250 | 375 | |
21 sep 2019 | 15 - Lycische kust noord-zuid | 5.100 | 4.900 | 4.250 | 375 | |
28 sep 2019 | 11 - Lycische kust zuid | 5.100 | 4.900 | 4.250 | 375 | |
5 okt 2019 | 11 - Lycische kust zuid | 4.500 | 4.200 | 3.500 | 375 | |
12 okt 2019 | 11 - Lycische kust zuid | 4.500 | 4.200 | 3.500 | 585 | |
19 okt 2019 | 11 - Lycische kust zuid | 4.500 | 4.200 | 3.500 | 615 |
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
Vroeg boeken = Korting !
Boek nĂș alvast uw Blue Cruise en profiteer van de vroegboekkorting!